| Відповідність стандарту | IEC 60947-3 |
| Номінальний струм In, A | 400 |
| Номінальна напруга Un, V | ~415/690 |
| Номінальна частота f, Гц | 50/60 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, V | 1000 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, kV | 12 |
| Струм при АС23А, 415/690 | 400/200 |
| Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA | 25 |
| Комутаційна зносостійкість (механічна/електрична) | 10000/1500 |
| Максимальна потужність АС23А, kW | 200 |
| Переріз провідників, що підєднуються, mm2 | 240 |
| Захисна діелектрична кришка клем підключення | так |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промфактор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 483,21 ₴
