| Відповідність стандарту | IEC 60947-3 |
| Номінальний струм In, A | 250 |
| Номінальна напруга Un, V | ~415/690 |
| Номінальна частота f, Гц | 50/60 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, V | 800 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, kV | 8 |
| Струм при АС23А, 415/690 | 250/125 |
| Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA | 15 |
| Комутаційна зносостійкість (механічна/електрична) | 10000/1500 |
| Максимальна потужність АС23А, kW | 125 |
| Переріз провідників, що підєднуються, mm2 | 120 |
| Захисна діелектрична кришка клем підключення | так |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промфактор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 098,28 ₴
